TIDASDAQ3 Data-Extract at Wavelength = 593 nm, First Column = Wavelength-Values, Second Column = Absorbance-Values
00.000	0.51425
10.000	0.51097
20.000	0.46545
30.000	0.41818
40.000	0.39384
50.000	0.37365
60.000	0.35606
70.000	0.3408
80.000	0.3263
90.000	0.3134
100.000	0.30167
110.000	0.29084
120.000	0.28053
130.000	0.27096
140.000	0.26222
150.000	0.2541
160.000	0.2461
170.000	0.23867
180.000	0.23144
190.000	0.22504
200.000	0.21872
210.000	0.21264
220.000	0.20743
230.000	0.20151
240.000	0.19641
250.000	0.19122
260.000	0.18646
270.000	0.18193
280.000	0.17771
290.000	0.17355
300.000	0.16946
310.000	0.16554
320.000	0.1617
330.000	0.15803
340.000	0.15463
350.000	0.15143
360.000	0.14798
370.000	0.1448
380.000	0.14161
390.000	0.13893
400.000	0.13597
410.000	0.13307
420.000	0.13022
430.000	0.12759
440.000	0.12494
450.000	0.12246
460.000	0.11983
470.000	0.11748
480.000	0.1151
490.000	0.11272
500.000	0.1104
510.000	0.10806
520.000	0.10596
530.000	0.10372
540.000	0.10222
550.000	0.09964
560.000	0.09751
570.000	0.09569
580.000	0.09358
590.000	0.09168
600.000	0.08969
610.000	0.08785
620.000	0.08614
630.000	0.08401
640.000	0.08253
650.000	0.08083
660.000	0.07907
670.000	0.07743
680.000	0.0757
690.000	0.07404
700.000	0.07257
710.000	0.07096
720.000	0.06937
730.000	0.06782
740.000	0.06632
750.000	0.06497
760.000	0.06348
770.000	0.06197
780.000	0.06071
790.000	0.05917
800.000	0.05804
810.000	0.05662
820.000	0.05525
830.000	0.05386
840.000	0.05254
850.000	0.05137
860.000	0.05023
870.000	0.04896
880.000	0.04776
890.000	0.04652
900.000	0.04556
910.000	0.04431
920.000	0.04329
930.000	0.04218
940.000	0.04108
950.000	0.03996
960.000	0.03893
970.000	0.03798
980.000	0.03686
990.000	0.03588
1000.000	0.03485
1010.000	0.03387
1020.000	0.03304
1030.000	0.03211
1040.000	0.03122
1050.000	0.03034
1060.000	0.02952
1070.000	0.0287
1080.000	0.02784
1090.000	0.02708
1100.000	0.02609
1110.000	0.02533
1120.000	0.02463
1130.000	0.02391
1140.000	0.02319
1150.000	0.02253
1160.000	0.02158
1170.000	0.02109
1180.000	0.02029
1190.000	0.01962
1200.000	0.01896
1210.000	0.01829
1220.000	0.01762
1230.000	0.01707
1240.000	0.01651
1250.000	0.01579
1260.000	0.01513
1270.000	0.01465
1280.000	0.01401
1290.000	0.01346
1300.000	0.01286
1310.000	0.01246
1320.000	0.01187
1330.000	0.01139
1340.000	0.01075
1350.000	0.01024
1360.000	0.00983
1370.000	0.00919
1380.000	0.00883
1390.000	0.00832
1400.000	0.00779
1410.000	0.0075
1420.000	0.00703
1430.000	0.00657
1440.000	0.00605
1450.000	0.00579
1460.000	0.00529
1470.000	0.00473
1480.000	0.00446
1490.000	0.00414
1500.000	0.00371
1510.000	0.00324
1520.000	0.003
1530.000	0.00257
1540.000	0.00216
1550.000	0.0019
1560.000	0.0016
1570.000	0.00117
1580.000	0.00104
1590.000	0.00045
1600.000	0.00018
1610.000	-0.00011
1620.000	-0.00045
1630.000	-0.00071
1640.000	-0.00097
1650.000	-0.00142
1660.000	-0.00159
1670.000	-0.00201
1680.000	-0.00214
1690.000	-0.0024
1700.000	-0.00276
1710.000	-0.00291
1720.000	-0.00326
1730.000	-0.00349
1740.000	-0.00373
1750.000	-0.00404
1760.000	-0.00422
1770.000	-0.00454
1780.000	-0.00483
1790.000	-0.005
1800.000	-0.0053
1810.000	-0.00549
1820.000	-0.00568
1830.000	-0.00592
1840.000	-0.00604
1850.000	-0.00625
1860.000	-0.00647
1870.000	-0.00677
1880.000	-0.00692
1890.000	-0.00717
1900.000	-0.00734
1910.000	-0.00752
1920.000	-0.00774
1930.000	-0.00703
1940.000	-0.00805
1950.000	-0.00841
1960.000	-0.00848
1970.000	-0.00879
1980.000	-0.0088
1990.000	-0.00909
2000.000	-0.00914
2010.000	-0.00923
2020.000	-0.00965
2030.000	-0.00979
2040.000	-0.00977
2050.000	-0.01003
2060.000	-0.01007
2070.000	-0.01033
2080.000	-0.01049
2090.000	-0.01063
2100.000	-0.01077
2110.000	-0.01083
2120.000	-0.011
2130.000	-0.01104
2140.000	-0.0113
2150.000	-0.01143
2160.000	-0.01166
2170.000	-0.01187
2180.000	-0.01184
2190.000	-0.01207
2200.000	-0.01196
2210.000	-0.01224
2220.000	-0.01232
2230.000	-0.01244
2240.000	-0.0126
2250.000	-0.01274
2260.000	-0.01278
2270.000	-0.01301
2280.000	-0.01314
2290.000	-0.01315
2300.000	-0.01339
2310.000	-0.013
2320.000	-0.01314
2330.000	-0.01341
2340.000	-0.01343
2350.000	-0.0136
2360.000	-0.01367
2370.000	-0.01386
2380.000	-0.01403
2390.000	-0.0142
2400.000	-0.01413
2410.000	-0.0144
2420.000	-0.01442
2430.000	-0.01472
2440.000	-0.01472
2450.000	-0.0148
2460.000	-0.01499
2470.000	-0.01505
2480.000	-0.01512
2490.000	-0.01524
2500.000	-0.01545
2510.000	-0.01551
2520.000	-0.01555
2530.000	-0.01567
2540.000	-0.01578
2550.000	-0.01572
2560.000	-0.01587
2570.000	-0.01602
2580.000	-0.01598
2590.000	-0.01609
2600.000	-0.01623
2610.000	-0.01642
2620.000	-0.01634
2630.000	-0.01645
2640.000	-0.01652
2650.000	-0.01653
2660.000	-0.01665
2670.000	-0.01659
2680.000	-0.01685
2690.000	-0.01686
2700.000	-0.01695
2710.000	-0.01696
2720.000	-0.01721
2730.000	-0.01717
2740.000	-0.01719
2750.000	-0.01721
2760.000	-0.01732
2770.000	-0.01729
2780.000	-0.01746
2790.000	-0.01756
2800.000	-0.0177
2810.000	-0.01769
2820.000	-0.01776
2830.000	-0.01795
2840.000	-0.01791
2850.000	-0.01798
2860.000	-0.01796
2870.000	-0.01808
2880.000	-0.01813
2890.000	-0.01821
2900.000	-0.01829
2910.000	-0.01842
2920.000	-0.01849
2930.000	-0.01859
2940.000	-0.01853
2950.000	-0.01855
2960.000	-0.01872
2970.000	-0.01879
2980.000	-0.01867
2990.000	-0.01882
3000.000	-0.01879
3010.000	-0.01893
3020.000	-0.01904
3030.000	-0.01907
3040.000	-0.0191
3050.000	-0.01917
3060.000	-0.0192
3070.000	-0.01923
3080.000	-0.01929
3090.000	-0.0193
3100.000	-0.01947
3110.000	-0.01945
3120.000	-0.01941
3130.000	-0.01958
3140.000	-0.01963
3150.000	-0.01975
3160.000	-0.01971
3170.000	-0.01988
3180.000	-0.02002
3190.000	-0.02012
3200.000	-0.02039
3210.000	-0.02026
3220.000	-0.02022
3230.000	-0.02045
3240.000	-0.02053
3250.000	-0.02046
3260.000	-0.02051
3270.000	-0.02052
3280.000	-0.02062
3290.000	-0.02063
3300.000	-0.02071
3310.000	-0.02072
3320.000	-0.02085
3330.000	-0.02082
3340.000	-0.02087
3350.000	-0.02086
3360.000	-0.02078
3370.000	-0.02111
